婴儿期(0-1岁)
年龄 | 男宝宝身高(cm) | 男宝宝体重(kg) | 女宝宝身高(cm) | 女宝宝体重(kg) |
---|---|---|---|---|
出生 | 45.2-55.8 | 2.26-4.66 | 44.7-55.0 | 2.26-4.65 |
3个月 | 57.6-65.3 | 5.0-8.0 | 56.9-64.1 | 4.7-7.6 |
6个月 | 63.7-71.7 | 6.5-10.1 | 62.4-70.6 | 6.0-9.4 |
12个月 | 71.2-82.1 | 7.9-12.2 | 69.7-80.5 | 7.2-11.3 |
在婴儿期,宝宝的生长速度较快,尤其是前6个月。家长要注意宝宝的喂养,保证充足的奶量摄入,以满足其生长发育的需求。
幼儿期(1-3岁)
年龄 | 男宝宝身高(cm) | 男宝宝体重(kg) | 女宝宝身高(cm) | 女宝宝体重(kg) |
---|---|---|---|---|
18个月 | 76.7-88.1 | 9.0-14.0 | 75.1-86.7 | 8.5-13.2 |
2岁 | 81.4-92.9 | 10.2-15.6 | 80.3-91.8 | 9.7-14.7 |
3岁 | 86.3-100.1 | 11.4-18.1 | 85.4-98.8 | 10.9-17.4 |
幼儿期宝宝的生长速度相对婴儿期有所减缓,但仍处于快速生长阶段。此阶段要培养宝宝良好的饮食习惯,保证营养均衡,鼓励宝宝多参加户外活动。
学龄前期(3-6岁)
年龄 | 男宝宝身高(cm) | 男宝宝体重(kg) | 女宝宝身高(cm) | 女宝宝体重(kg) |
---|---|---|---|---|
3岁半 | 90.9-104.2 | 12.6-20.0 | 90.2-103.1 | 12.2-19.2 |
4岁 | 94.6-111.2 | 13.7-21.4 | 93.5-110.2 | 13.2-20.6 |
5岁 | 101.2-119.6 | 15.7-25.4 | 100.5-118.4 | 15.0-24.5 |
6岁 | 106.4-125.8 | 16.6-27.7 | 104.9-124.5 | 15.9-26.9 |
学龄前期宝宝的身体各器官功能逐渐完善,身高体重稳步增长。家长要关注宝宝的睡眠质量,保证每天有足够的睡眠时间,同时要注重宝宝的心理健康和社交能力的培养。
不同年龄段宝宝身高体重的正常范围是多少呢?上述这些数据只是一个大致的参考范围,每个宝宝的生长发育都具有个体差异。如果宝宝的身高体重偏离正常范围较多,或者生长速度明显异常,建议及时咨询医生,以排除潜在的健康问题。