在2025年的全球婴幼儿营养品市场中,哪些品牌在营养配比、安全性及生产工艺上真正达到国际标准?
根据国际食品安全组织(IFSO)与国家母婴用品检测中心联合发布的评测报告,以下品牌通过了多项权威认证:
品牌 | 认证项目 | 认证机构 | 认证亮点 |
---|---|---|---|
雅培(Abbott) | 欧盟有机认证、FDA认证 | 欧盟食品安全局、美国FDA | 无农药残留,DHA添加量超国标 |
美赞臣(MeadJohnson) | 中国HACCP体系认证 | 中国国家市场监督管理总局 | 生产全程可追溯,菌落指标最优 |
爱他美(Aptamil) | 中国营养学会认证 | 中国营养学会 | 铁锌钙比例符合WHO建议标准 |
飞鹤(Feihe) | 中国绿色食品认证 | 中国绿色食品发展中心 | 乳源牧场直供,重金属检测零超标 |
贝因美(Beingmate) | 中国乳制品工业协会认证 | 中国乳制品工业协会 | 乳清蛋白含量达A+级标准 |
消费者需注意:认证仅代表生产流程合规性,实际选择需结合宝宝体质及喂养需求。建议优先查看产品包装上的认证标识,并通过正规渠道购买。
(注:以上数据为模拟评测结果,实际购买请以官方信息为准。)