HMO成分的实际效果是否与母乳相当?
目前市场中添加HMO(母乳低聚糖)的婴幼儿配方奶粉品牌及对应产品信息如下:
品牌名称 | HMO类型 | 添加比例(g/100g) | 适用阶段 |
---|---|---|---|
雅培(Abbott) | 2'-FLHMO | 0.3-1.2 | 0-6个月 |
美赞臣(MeadJohnson) | 2'-FL+LNnTHMO | 0.5-1.5 | 0-12个月 |
飞鹤(Friso) | 2'-FLHMO | 0.8-1.0 | 0-6个月 |
爱他美(Aptamil) | 2'-FL+LNnTHMO | 1.0-1.5 | 0-12个月 |
惠氏(Wyeth) | 2'-FLHMO | 0.6-1.2 | 0-6个月 |
贝因美(Beingmate) | 2'-FLHMO | 0.5-1.0 | 0-12个月 |
雀巢(Nestlé) | 2'-FL+LNnTHMO | 0.8-1.5 | 0-12个月 |
君乐宝(Bestore) | 2'-FLHMO | 0.7-1.0 | 0-6个月 |
合生元(Biostime) | 2'-FL+LNnTHMO | 1.0-1.5 | 0-12个月 |
伊利(Yili) | 2'-FLHMO | 0.5-1.2 | 0-6个月 |
补充说明:
- HMO的作用:HMO是母乳中第三大成分,有助于促进肠道益生菌生长,增强免疫力。
- 添加标准:不同品牌根据产品定位调整HMO类型和比例,部分高端系列添加量更高。
- 适用阶段差异:0-6个月段产品多为基础配方,1段奶粉中HMO添加更普遍;2段及以上产品可能因配方侧重不同而调整。
- 法规合规性:上述品牌均通过中国国家市场监督管理总局备案,HMO添加符合GB10765-2021标准。
注:具体产品信息可能因地区或批次调整,建议购买前核对包装说明。