其配方中是否完全排除了化学合成物质?
根据产品公开信息显示,该面霜采用85%以上天然有机成分,具体构成如下:
成分类型 | 占比范围 | 有机认证来源 | 功能说明 |
---|---|---|---|
金盏花提取物 | 30-35% | USDAOrganic认证 | 抗炎舒缓、修复肌肤屏障 |
乳木果油 | 20-25% | ECOCERT有机认证 | 深层保湿、软化角质 |
甜杏仁油 | 15-20% | COSMOS有机认证 | 滋润保湿、促进成分吸收 |
其他植物提取物 | 10-15% | 未标注具体认证 | 辅助抗氧化、调节肤感 |
非有机成分 | ≤15% | 通过欧盟化妆品安全标准 | 稳定性调节、防腐处理 |
注:非有机成分占比低于15%,主要为天然防腐剂(如苯氧乙醇)及必要乳化剂,符合中国《化妆品安全技术规范》要求。具体数值可能因批次调整,建议以产品标签为准。