时间:2024-10-30 14:03:30来源:本站整理作者:admin点击:
南通地区牙齿整形项目价格表
| 整形项目 | 价格参考 |
| | |
| 美容冠 | 1251-3182 |
| 龅牙矫正 | 4746-10157 |
| 地包牙矫正 | 4130-10923 |
| 虎牙矫正 | 2747-10179 |
| 牙齿不齐 | 4090-20936 |
| 牙齿稀疏 | 4510-21837 |
| 牙齿拥挤 | 4932-21937 |
| 隐适美 | 9334-81560 |
| 隐形正畸 | 8332-102035 |
| 金属托槽矫正 | 8603-89730 |
| 自锁托槽矫正 | 9258-86462 |
| 透明托槽矫正 | 7451-103879 |
| 透明隐形矫正 | 9803-81937 |
| 隐形矫正 | 7201-93457 |
| 隐形牙套 | 8094-88415 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9437-86838 |
| 地包天矫正 | 7271-90856 |
| 凸嘴矫正 | 7467-83061 |
| 金属托槽 | 7874-99775 |
| 半隐型矫正 | 8494-96419 |
| 陶瓷矫正 | 9379-98226 |
| 深覆颌 | 9894-94671 |
| 牙套 | 8120-91387 |
| 牙颌畸形 | 7935-91694 |
| 半口牙种植 | 49728-149713 |
| 单颗牙种植 | 14657-25583 |
| 多颗牙种植 | 26944-187006 |
| 后牙种植 | 19308-56961 |
| 前牙种植 | 9899-31342 |
| 全口牙种植 | 95418-300862 |
| 种植牙/颗 | 7805-18748 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8516-16791 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8793-21415 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11057-15399 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11662-15077 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8106-19188 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8174-18652 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11334-23365 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8772-15068 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6515-10255 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5760-9147 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5683-15641 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5556-10499 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5901-10308 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10496-19391 |
| 法国安多健种植/颗 | 11355-16580 |
| 进口种植牙/颗 | 9218-19495 |
| 国产种植牙 | 5035-11770 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!}
欧美α片(了解欧美α片的前世今生)欧美α片(了解欧美α片的前世今生)
2023新视界眼科屈光手术价格表快瞧,含上海/成都分院收费滨州近视手术收费标准:晶状体植入22000元+、飞秒激光9800元+正颌手术费用贵吗?根据难度不同 单颌手术费用为4万元/正颌手术费用为8万元2023上海爱尔眼科配镜价格表:近视镜600+角膜塑形镜4500+价不高Copyright 2005-2023 yaolan.com 〖摇篮网〗 版权所有 备案号:滇ICP备2022004586号-57
声明: 本站文章均来自互联网,不代表本站观点 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告 侵权删除 478923@qq.com